ব্র্যান্ড নাম: | VIIPLUS BUSHINGS SUPPLIER |
মডেল নম্বর: | বুশিংস |
MOQ.: | 1000 পিস/পিস |
মূল্য: | $0.05 - $1.00 / Pieces |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি অগ্রিম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহের ক্ষমতা: | বিশেষ কাস্টমাইজড লুব্রিকেটিং বুশিংস ম্যানুফ্যাকচারিং |
ধাতু-পলিমার অ্যান্টি-ফ্রিকশন প্লেইন লেয়ার
কোড | আইটিএম |
160030305 | KU 0303 (3x5x3) Kluzne pouzdro s kompozitem |
1600510 | KU 0510 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
1600605 | KU 0605 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
160080605 | KU 0806 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
1601008 | KU 1008 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
16012101 | KX 1210 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
16014153 | KX 1415 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
1601416125 | SF-1F 14120 (PCMF 141612 E) Kluzné pouzdro s kompozitem přírubové |
1601520 | KU 1520 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
1601625 | KU 1625 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
1602023165 | SF-1F 20165 (PCMF 202316.5 E) Kluzné pouzdro s kompozitem přírubové |
1602525 | KU 2525 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
1602530 | KU 2530 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
16028252 | KU 2825 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
1603020 | KU 3020 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
160302005 | KX 3020 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
16030305 | KX 3030 Kluzne pouzdro s kompozitem পিওএম |
1603040 | KU 3040 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
16035206 | KX 3520 Kluzné pouzdro s kompozitem POM |
1603530005 | KX 3530 Kluzne pouzdro s kompozitem পিওএম |
1603540 | KU 3540 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
1604020 | KU 4020 Kluzne pouzdro s kompozitem (ক্লুজেন প্যাড্রোস কম্পোজিটাম পিটিএফই) |
1604040 | KU 4040 Kluzne pouzdro s kompozitem |
16050601 | KX 5060-22 Kluzné pouzdro s kompozitem পিওএম |
1605540 | KU 5540 Kluzne pouzdro s kompozitem পিটিএফই |
1606060 | KU 6060 Kluzne pouzdro s kompozitem |
1606550 | KU 6550 Kluzne pouzdro's compositem |
1606570 | KU 6570 Kluzne pouzdro s kompozitem |
1607030 | KU 7030 Kluzne pouzdro's compositem |
1608030 | KU 8030 Kluzne pouzdro এর কম্পোজিটম |
16080400 | KU 8040 Kluzne pouzdro s compositem পিটিএফই |
16110605 | KU 11060 Kluzne pouzdro এর কম্পোজিটম |
16120605 | KU 12060 Kluzne pouzdro s compositem পিটিএফই |
16130500 | KU 13050 Kluzne pouzdro s kompozitem (প্ল্যাটফর্মের প্লাস্টিক) |
16130600 | KU 13060 Kluzne pouzdro s kompozitem গ্লাসের প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং |
16A 32 KU | A32 KU axiální (PCMW 325401.5 B) |
16A 40 KU | A40 KU axiální |
16KU 10570 | KU 10570 Kluzne pouzdro s kompozitem গ্লাসযুক্ত প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং প্যাকেজিং |
আপনার সাথে আমাদের সহযোগিতা শুরু করার জন্য নীচের ভারবহন বুশিং পণ্যের জন্য প্রতিযোগিতামূলক দাম
PAP 1615 P10 PAP 1620 P10
PAP 2015 P10
পিএপি ২৫২৫
পিএপি ১২১২
পিএপি ২৫২০
PAP 2020 P10
PAP 1640 P10
PAP 1830 P10
স্ট্যান্ডার্ড মাত্রায় পাওয়া যায়
অর্ডার করা লেয়ার মডেলঃ বিশেষ মাত্রার স্ট্যান্ডার্ড মডেল, প্রস্রাব ওয়াশিং, ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত প্রস্রাব ওয়াশিং, অর্ধ-লেয়ার, স্ট্যাম্পিং বা গভীর আঁকা দ্বারা প্রাপ্ত বিশেষ আকৃতি,কাস্টমাইজড লেয়ার ডিজাইন
ব্রোঞ্জ ব্যাকিং সঙ্গে বুশ খুব অফারভাল পরিধান এবং কম ঘর্ষণ কর্মক্ষমতাশুকনো চলমান অবস্থার মধ্যে বিস্তৃত লোড, গতি এবং তাপমাত্রা উপর
ব্রোঞ্জের ব্যাকপ্যাক সহ বুশ | |
---|---|
শুকনো অপারেশন | খুব ভালো |
লুব্রিকেটেড অপারেশন | ভালো |
গ্রীজড অপারেশন | ন্যায়বিচার |
মেশিনযুক্ত | অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে পরামর্শ করুন |
RoHS সম্মতি | অনুবর্তী নয় |
স্ট্যান্ডার্ড মাপ | উপলব্ধ |
অ্যাপ্লিকেশন এক্সেলেন্স |
জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধিপিটিএফই সমৃদ্ধ ওভারলে এর কম ঘর্ষণ পারফরম্যান্স;
দীর্ঘায়িত সেবা জীবনউচ্চ পরিধান প্রতিরোধী ব্রোঞ্জ স্তর;
স্ব-লুব্রিকেটিং লেয়ারগুলি গ্রীস ছাড়াই শুষ্কভাবে কাজ করতে পারে বলে শূন্য রক্ষণাবেক্ষণ;
সীমানা তৈলাক্ত অবস্থার অধীনে সম্ভাব্য শ্যাফ্ট / বিটালিক বিয়ারিংয়ের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্যতা এবং ঘন ঘন স্টপ / স্টার্ট অপারেশন এড়ানো;
পাতলা দেয়ালের লেয়ার নির্মাণের সাথে কমপ্যাক্ট, হালকা ডিজাইন;
লেয়ারিং এবং শ্যাফ্টের মধ্যে ধাতব-ধাতব যোগাযোগ ছাড়াই কম শব্দ;
ব্যয়বহুল মাউন্ট সরঞ্জাম ছাড়া দ্রুত, সহজ সমাবেশ।
ব্যবহারের পরিসীমা | ||||||||||||||||||||
|
শারীরিক ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|