| ব্র্যান্ড নাম: | viiplus Aluminum bronze bearing bush |
| মডেল নম্বর: | অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ বহনকারী গুল্ম |
| MOQ.: | দরাদরি করা |
| মূল্য: | negotiate |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000000 পিস / টুকরা এক সপ্তাহ |
C95400 অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ ভারবহন হাতা একটিনতুন ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি উচ্চ পরিধানের ভারবহন, ভাল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চ শক্তি, উচ্চ কঠোরতা, ভাল elongation সঙ্গে, এবং সীসা ধারণ করে না, একটি পরিবেশগত সুরক্ষা উপাদান, বর্তমানে কিছু ঐতিহ্যগত টিন ব্রোঞ্জ বিয়ারিং প্রতিস্থাপন, ভবিষ্যতে প্রধান ব্রোঞ্জ বিয়ারিং নেতা হতে হবে
CuAl11Fe4=C95400 ((ASTM B505 B505M-2018) রাসায়নিক রচনা গুণমান/% |
|||||||||
| ক | এস এন | আল | Fe | এমএন | নি | Pb | হ্যাঁ | পি | Zn |
| মিনিট ৮৩।0 | - | 10.5-115 | 3.০-৫0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| প্রসার্য শক্তি (Mpa) | ইন্ডেক্স শক্তি ((এমপিএ) | ডুক্টিলিটি% | কঠোরতা (HB) |
| 586 | 221 | 12 | 170 |
অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ, অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ টিউব আছেভাল কাটিয়া এবং গ্রিলিং কর্মক্ষমতাঅ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ, অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ টিউব প্রধানত উত্পাদন জন্য ব্যবহৃত হয়।
![]()
দ্রষ্টব্যঃ যেহেতু C95400 ব্রোঞ্জের লেয়ারে তেলের খাঁজ রয়েছে বা নেই,
অনুগ্রহ করে বেয়ারিং লুইব্রিকেটিং গ্রাইড বা লুইব্রিকেটিং অয়েল নির্বাচন করুন যাতে গতি, অপারেটিং তাপমাত্রা, গোলমাল হ্রাস অনুযায়ী সর্বোত্তম স্ব-লুইব্রিকেটিং প্রভাব অর্জন করা যায়।জল প্রতিরোধের এবং ভার বহনকারী.
![]()
![]()
![]()
| ভেতরের ব্যাসার্ধ | বাইরের ব্যাসার্ধ | এল-০।1 -০.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | ডি | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +০।050 +০।025 |
60 | +০।030 +০।011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +০।060 +০।030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +০।035 +০।013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()