ব্র্যান্ড নাম: | Self-Lubricating Bearings, Prelubricated Bearings |
মডেল নম্বর: | পিএম উচ্চ কার্যকারিতা স্ব-তৈলাক্তকরণ বিয়ারিংস |
MOQ.: | পম লেয়ার স্লিভ বুশিং |
মূল্য: | Competitively Priced vs DU DX, Provides Lubricating Bush |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | পম লেয়ার স্লিভ বুশিং |
পিওএম সিলিন্ডারিক বুশিং একটি সুনির্দিষ্টভাবে নির্মিত উপাদান যা বিভিন্ন যান্ত্রিক সিস্টেমে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি একটি থার্মোপ্লাস্টিক উপাদান যা তার চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য পরিচিত, যেমন উচ্চ শক্ততা, কম ঘর্ষণ, এবং ভাল পরিধান প্রতিরোধের।
এই বুশিংয়ের সিলিন্ডারিক আকৃতি সহজেই ইনস্টলেশন এবং বিদ্যমান যন্ত্রপাতিতে সংহত করার অনুমতি দেয়। এর মসৃণ পৃষ্ঠটি জোড়া উপাদানগুলির সাথে একটি কম ঘর্ষণ ইন্টারফেস নিশ্চিত করে,পরিধান হ্রাস এবং অপারেশন দক্ষতা বৃদ্ধি.
পিওএম উপাদানটির অন্তর্নিহিত স্থায়িত্ব এবং স্থায়িত্ব এই বুশিংটিকে উচ্চ-লোড এবং উচ্চ-গতির অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।এটি উল্লেখযোগ্য শক্তি সহ্য করতে পারে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য তার কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে.
উপরন্তু, পিওএম সিলিন্ডারিক বুশিং রাসায়নিক এবং দ্রাবক প্রতিরোধী, এমনকি কঠোর পরিবেশে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। এই বুশিং পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ,মেশিনের সাথে যুক্ত সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করা.
উপসংহারে, পিওএম সিলিন্ডারিক বুশিং এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি আদর্শ পছন্দ যা একটি টেকসই, কম ঘর্ষণ এবং ইনস্টল করা সহজ বুশিং সমাধানের প্রয়োজন।এর চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং রাসায়নিক প্রতিরোধের এটি শিল্প এবং যান্ত্রিক অ্যাপ্লিকেশন বিস্তৃত জন্য উপযুক্ত.
পম লেয়ার স্লিভ বুশিং, বুশিং প্রস্তুতকারক, বুশিং এমএফজি, পম লেয়ার স্লিভ বুশিং একটি কম্পোজিট উপাদান উপর ভিত্তি করে 3 দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ স্তর সঙ্গেঃ বেস হিসাবে ইস্পাত,একটি মধ্যবর্তী স্তর হিসাবে গোলাকার sintered ব্রোঞ্জ গুঁড়াএটি কম গতি, কঠোর অপারেটিং শর্ত এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রার জন্য উপযুক্ত,এটি খরচ বাঁচায় এবং সমস্ত তামার ঝোপের স্বাভাবিক প্রতিস্থাপনের সাথে তার সেবা জীবন বাড়ায়. পিওএম বুশিং ঘূর্ণন এবং কম্পন আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত, দীর্ঘ পুনরায় তৈলাক্তকরণের ব্যবধানের কারণে কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন, স্বল্প পরিধান, প্রান্ত লোডের জন্য কম সংবেদনশীলতা,জল শোষণ নেই এবং তাই কোন ফোলা, ভাল ডাম্পিং আচরণ, শক লোড ভাল প্রতিরোধের।
POM 0.03-0.50mm, বিরোধী abrasion, কম ঘর্ষণ সহগ এমনকি তেল ছাড়া
অভ্যন্তরীণ লেয়ারিং ইন্ডেনশন পূর্ণ, যা প্রয়োজন
ইনস্টলেশনের আগে গ্রীস দিয়ে ভরা।
ব্রোঞ্জের গুঁড়া স্তর, 0.2-0.35 মিমি,উচ্চ লোড ক্ষমতা, এবং অ্যান্টি-আব্রেশন,
ভাল তাপ পরিবাহিতা, যা সংমিশ্রণকে আরও শক্তিশালী করে
এরপিওএমস্তর এবং ইস্পাত প্লেট।
নিম্ন কার্বন ইস্পাত, যা লোড ক্ষমতা এবং তাপ পরিবাহিতা উন্নত করেছে।
তামা/টিনের প্লাস্টিকের স্তর, ০.০০২ মিমি, অ্যান্টি-কোরোসিওন।
ডিআই (মিমি) | ডু (মিমি) | বি (মিমি) | লেয়ারিং | শ্যাফ্ট | সর্বাধিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ (মিমি) | সর্বাধিক ফাঁকা জায়গা (মিমি) | ন্যূনতম ফাঁকা জায়গা (মিমি) | |
0203DU | 2 | 3.5 | 3 | H6 | h6 | 2.048 | 2 | 0.054 | 0 |
0205DU | 2 | 3.5 | 5 | H6 | h6 | 2.048 | 2 | 0.054 | 0 |
0303DU | 3 | 4.5 | 3 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
0305DU | 3 | 4.5 | 5 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
০৩০৬ডিইউ | 3 | 4.5 | 6 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
0403DU | 4 | 5.5 | 3 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
০৪০৪ডিইউ | 4 | 5.5 | 4 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
0406DU | 4 | 5.5 | 6 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
0410DU | 4 | 5.5 | 10 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
০৫০৫ডিইউ | 5 | 7 | 5 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
০৫০৮ডিইউ | 5 | 7 | 8 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
0510DU | 5 | 7 | 10 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
0604DU | 6 | 8 | 4 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0606DU | 6 | 8 | 6 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0608DU | 6 | 8 | 8 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0610DU | 6 | 8 | 10 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0705DU | 7 | 9 | 5 | H7 | f7 | 7.055 | 6.99 | 0.083 | 0.003 |
0710DU | 7 | 9 | 10 | H7 | f7 | 7.055 | 6.99 | 0.083 | 0.003 |
0806DU | 8 | 10 | 6 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
0808DU | 8 | 10 | 8 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
০৮১০ডিইউ | 8 | 10 | 10 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
0812DU | 8 | 10 | 12 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
১০০৬ডিইউ | 10 | 12 | 6 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1008DU | 10 | 12 | 8 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
১০১০ডিইউ | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
১০১২ডিইউ | 10 | 12 | 12 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
১০১৫ডিইউ | 10 | 12 | 15 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
১০২০ডিইউ | 10 | 12 | 20 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
১২০৮ডিইউ | 12 | 14 | 8 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
১২১০ডিইউ | 12 | 14 | 10 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
১২১২ডিইউ | 12 | 14 | 12 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
১২১৫ডিইউ | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
১২২০ডিইউ | 12 | 14 | 20 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
১২২৫ডিইউ | 12 | 14 | 25 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
১৩১০ডিইউ | 13 | 15 | 10 | H7 | f7 | 13.058 | 12.99 | 0.092 | 0.006 |
১৩২০ডিইউ | 13 | 15 | 20 | H7 | f7 | 13.058 | 12.99 | 0.092 | 0.006 |
১৪০৫ডিইউ | 14 | 16 | 5 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
১৪১০ডিইউ | 14 | 16 | 10 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
১৪১২ডিইউ | 14 | 16 | 12 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
১৪১৫ডিইউ | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
১৪২০ডিইউ | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
১৪২৫ডিইউ | 14 | 16 | 25 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
১৫১০ডিইউ | 15 | 17 | 10 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
১৫১২ডিইউ | 15 | 17 | 12 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
১৫১৫ডিইউ | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
১৫২০ডিইউ | 15 | 17 | 20 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
১৫২৫ডিইউ | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
১৬১০ডিইউ | 16 | 18 | 10 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
১৬১২ডিইউ | 16 | 18 | 12 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
১৬১৫ডিইউ | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
১৬২০ডিইউ | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
১৬২৫ডিইউ | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
১৭২০ডিইউ | 17 | 19 | 20 | H7 | f7 | 17.061 | 16.99 | 0.095 | 0.006 |
১৮১০ডিইউ | 18 | 20 | 10 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
১৮১৫ডিইউ | 18 | 20 | 15 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
১৮২০ডিইউ | 18 | 20 | 20 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
১৮২৫ডিইউ | 18 | 20 | 25 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
২০১০ ডিইউ | 20 | 23 | 10 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
২০১৫ ডিইউ | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2020DU | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
২০২৫ডিইউ | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
২০৩০ডিইউ | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
২২১৫ডিইউ | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
2220DU | 22 | 25 | 20 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
২২২৫ডিইউ | 22 | 25 | 25 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
২২৩০ডিইউ | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
২৪১৫ডিইউ | 24 | 27 | 15 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
2420DU | 24 | 27 | 20 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
২৪২৫ডিইউ | 24 | 27 | 25 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
২৪৩০ডিইউ | 24 | 27 | 30 | H7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
২৫১৫ডিইউ | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
২৫২০ডিইউ | 25 | 28 | 20 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
২৫২৫ডিইউ | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
২৫৩০ডিইউ | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
২৫৫০ডিইউ | 25 | 28 | 50 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
২৮১৫ডিইউ | 28 | 32 | 15 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
২৮২০ডিইউ | 28 | 32 | 20 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
২৮২৫ডিইউ | 28 | 32 | 25 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
২৮৩০ডিইউ | 28 | 32 | 30 | H7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
৩০১০ডিইউ | 30 | 34 | 10 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
৩০১৫ডিইউ | 30 | 34 | 15 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
৩০২০ডিইউ | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
৩০২৫ডিইউ | 30 | 34 | 25 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
৩০৩০ডিইউ | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
৩০৪০ডিইউ | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
৩২২০ডিইউ | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
৩২৩০ডিইউ | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
৩২৪০ডিইউ | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
৩৫২০ডিইউ | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
৩৫৩০ডিইউ | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
৩৫৩৫ডিইউ | 35 | 39 | 35 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
৩৫৪০ডিইউ | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
৩৫৫০ডিইউ | 35 | 39 | 50 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
৩৭২০ডিইউ | 37 | 41 | 20 | H7 | f7 | 37.085 | 36.99 | 0.135 | 0.015 |
4020DU | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4030DU | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4040DU | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4050DU | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
৪৫২০ডিইউ | 45 | 50 | 20 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
৪৫৩০ডিইউ | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
৪৫৪০ডিইউ | 45 | 50 | 40 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
৪৫৪৫ডিউ | 45 | 50 | 45 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
৪৫৫০ডিইউ | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
৫০২০ডিইউ | 50 | 55 | 20 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
৫০৩০ডিইউ | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
5040DU | 50 | 55 | 40 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
৫০৫০ডিইউ | 50 | 55 | 50 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
5060DU | 50 | 55 | 60 | H7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
৫৫২০ডিইউ | 55 | 60 | 20 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
৫৫২৫ডিইউ | 55 | 60 | 25 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
৫৫৩০ডিইউ | 55 | 60 | 30 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
৫৫৪০ডিইউ | 55 | 60 | 40 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
৫৫৫০ডিইউ | 55 | 60 | 50 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
৫৫৫৫ডিইউ | 55 | 60 | 55 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
৫৫৬০ডিইউ | 55 | 60 | 60 | H7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
৬০২০ডিইউ | 60 | 65 | 20 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
৬০৩০ডিইউ | 60 | 65 | 30 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
৬০৪০ডিইউ | 60 | 65 | 40 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
৬০৫০ডিইউ | 60 | 65 | 50 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
৬০৬০ডিইউ | 60 | 65 | 60 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
৬০৭০ডিইউ | 60 | 65 | 70 | H7 | f7 | 60.11 | 59.99 | 0.17 | 0.02 |
৬৫৩০ডিইউ | 65 | 70 | 30 | H7 | f7 | 65.11 | 64.99 | 0.17 | 0.02 |
৬৫৫০ডিইউ | 65 | 70 | 50 | H7 | f7 | 65.11 | 64.99 | 0.17 | 0.02 |
৬৫৭০ডিইউ | 65 | 70 | 70 | H7 | f7 | 65.11 | 64.99 | 0.17 | 0.02 |
৭০৪০ডিইউ | 70 | 75 | 40 | H7 | f7 | 70.11 | 69.99 | 0.17 | 0.02 |
৭০৫০ডিইউ | 70 | 75 | 50 | H7 | f7 | 70.11 | 69.99 | 0.17 | 0.02 |
৭০৭০ডিইউ | 70 | 75 | 70 | H7 | f7 | 70.11 | 69.99 | 0.17 | 0.02 |
৭৫৬০ডিইউ | 75 | 80 | 60 | H7 | f7 | 75.11 | 74.99 | 0.17 | 0.02 |
৭৫৮০ডিইউ | 75 | 80 | 80 | H7 | f7 | 75.11 | 74.99 | 0.17 | 0.02 |
৮০৪০ডিউ | 80 | 85 | 40 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0.201 | 0.02 |
৮০৬০ডিউ | 80 | 85 | 60 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0.201 | 0.02 |
৮০৮০ডিউ | 80 | 85 | 80 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0.201 | 0.02 |
৮০১০০ডিইউ | 80 | 85 | 100 | H7 | h8 | 80.155 | 80.02 | 0.201 | 0.02 |
৮৫৩০ডিউ | 85 | 90 | 30 | H7 | h8 | 85.155 | 85.02 | 0.209 | 0.02 |
৮৫৬০ডিউ | 85 | 90 | 60 | H7 | h8 | 85.155 | 85.02 | 0.209 | 0.02 |
৮৫১০০ডিইউ | 85 | 90 | 100 | H7 | h8 | 85.155 | 85.02 | 0.209 | 0.02 |
9060DU | 90 | 95 | 60 | H7 | h8 | 90.155 | 90.02 | 0.209 | 0.02 |
৯০১০০ডিইউ | 90 | 95 | 100 | H7 | h8 | 90.155 | 90.02 | 0.209 | 0.02 |
৯৫৬০ডিউ | 95 | 100 | 60 | H7 | h8 | 95.155 | 95.02 | 0.209 | 0.02 |
৯৫১০০ডিইউ | 95 | 100 | 100 | H7 | h8 | 95.155 | 95.02 | 0.209 | 0.02 |
১০০৫০ডিইউ | 100 | 105 | 50 | H7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0.209 | 0.02 |
10060DU | 100 | 105 | 60 | H7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0.209 | 0.02 |
100115DU | 100 | 105 | 115 | H7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0.209 | 0.02 |
১০৫৬০ডিইউ | 105 | 110 | 60 | H7 | h8 | 105.155 | 105.02 | 0.209 | 0.02 |
105115DU | 105 | 110 | 115 | H7 | h8 | 105.155 | 105.02 | 0.209 | 0.02 |
11060DU | 110 | 115 | 60 | H7 | h8 | 110.155 | 110.02 | 0.209 | 0.02 |
110115DU | 110 | 115 | 115 | H7 | h8 | 110.155 | 110.02 | 0.209 | 0.02 |
১১৫৫০ডিইউ | 115 | 120 | 50 | H7 | h8 | 115.155 | 115.02 | 0.209 | 0.02 |
১১৫৭০ডিইউ | 115 | 120 | 70 | H7 | h8 | 115.155 | 115.02 | 0.209 | 0.02 |
১২০৫০ডিইউ | 120 | 125 | 50 | H7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0.264 | 0.07 |
12060DU | 120 | 125 | 60 | H7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0.264 | 0.07 |
১২০১০০ডিইউ | 120 | 125 | 100 | H7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0.264 | 0.07 |
১২৫১০০ডিইউ | 125 | 130 | 100 | H7 | h8 | 125.21 | 125.07 | 0.273 | 0.07 |
13060DU | 130 | 135 | 60 | H7 | h8 | 130.21 | 130.07 | 0.273 | 0.07 |
১৩০১০০ডিইউ | 130 | 135 | 100 | H7 | h8 | 130.21 | 130.07 | 0.273 | 0.07 |
13560DU | 135 | 140 | 60 | H7 | h8 | 135.21 | 135.07 | 0.273 | 0.07 |
১৩৫৮০ডিইউ | 135 | 140 | 80 | H7 | h8 | 135.21 | 135.07 | 0.273 | 0.07 |
14060DU | 140 | 145 | 60 | H7 | h8 | 140.21 | 140.07 | 0.273 | 0.07 |
140100DU | 140 | 145 | 100 | H7 | h8 | 140.21 | 140.07 | 0.273 | 0.07 |
15060DU | 150 | 155 | 60 | H7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0.273 | 0.07 |
15080DU | 150 | 155 | 80 | H7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0.273 | 0.07 |
১৫০১০০ডিইউ | 150 | 155 | 100 | H7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0.273 | 0.07 |
16080DU | 160 | 165 | 80 | H7 | h8 | 160.21 | 160.07 | 0.273 | 0.07 |
160100DU | 160 | 165 | 100 | H7 | h8 | 160.21 | 160.07 | 0.273 | 0.07 |
180100DU | 180 | 185 | 100 | H7 | h8 | 180.216 | 180.07 | 0.279 | 0.07 |
২০০১০০ডিইউ | 200 | 205 | 100 | H7 | h8 | 200.216 | 200.07 | 0.288 | 0.07 |
210100DU | 210 | 215 | 100 | H7 | h8 | 210.216 | 210.07 | 0.288 | 0.07 |
220100DU | 220 | 225 | 100 | H7 | h8 | 220.216 | 220.07 | 0.288 | 0.07 |
২৫০১০০ডিইউ | 250 | 255 | 100 | H7 | h8 | 250.222 | 250.07 | 0.294 | 0.07 |
300100DU | 300 | 305 | 100 | H7 | h8 | 300.222 | 300.07 | 0.303 | 0.07 |
সোজা বুশিং
ফ্ল্যাঞ্জ বুশিং
থ্রাস্ট ওয়াশার
স্ট্রিপ
অ-মানক পণ্যগুলিও উপলব্ধ
|
কাস্টমাইজযোগ্য |
বুশিং টাইপ |
POM SLEEVE লেয়ার |
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি |
কোল্ড এক্সট্রুশন |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা |
টিন প্লাটিং / কপার প্লাটিং |
অপারেটিং তাপমাত্রা |
-৪০ থেকে ১২০ |
অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র |
অটোমোবাইল চ্যাসি, ফোর্জিং মেশিন, ধাতুবিদ্যা যন্ত্রপাতি, খনির যন্ত্রপাতি, জল সংরক্ষণের যন্ত্রপাতি, ইস্পাত রোলিং শিল্প ইত্যাদি |
উপাদান |
ইস্পাত বেস + ব্রোঞ্জ পাউডার + পিওএম |
এই পণ্যটিr কম গতি, ঘূর্ণন, দোলন সহ উচ্চ লোড এবং তরল লুব্রিকেন্ট ছাড়াই একটি পরিবেশেও প্রয়োগ করা যেতে পারে যা লোডের সাথে ঘন ঘন স্যুইচ করে।
অংশটি তেল ছাড়াই কাজ করতে পারে এবং যদি এটি তেল দেয় তবে এটির দীর্ঘ সেবা জীবন থাকবে।
দ্যপিওএমইনস্টলেশনের সময় স্তরটি মেশিন করা যেতে পারে, যা সংযোগকে উপকৃত করে।
বিএম -২ বুশিং পণ্যগুলি এখন প্রধানত ধাতুশিল্প যন্ত্রপাতি, খনি শিল্প, সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
সাহায্য চাইলে এখনই আমাদের সাপোর্ট টিমের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের অনুসরণ করুন