ব্র্যান্ড নাম: | VIIPLUS |
মডেল নম্বর: | গ্রাফাইট সহ কাস্টমাইজড স্ব-তৈলাক্তকরণ ফ্ল্যাঞ্জ ব্রোঞ্জ বুশ |
MOQ.: | বিনিমেয় |
মূল্য: | Price Graphite Bushing Parts, (SAE 660) Leaded Tin Bronze Bearings,863 (SAE 430B) 862 (SAE 430A)Manganese Bronze |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | ব্রোঞ্জ বুশিংস অনলাইন • স্লাইডিং বিয়ারিংস উত্পাদনকারী • স্ব-তৈলাক্তকরণ বুশিং সরবরাহকারী |
গ্রাফাইট স্লিভ, ফ্ল্যাঞ্জ এবং থ্রাস্ট সহ SOB কাস্টমাইজড স্ব-তৈলাক্তকরণ ব্রোঞ্জ বুশিং
SOB কাস্টমাইজড স্ব-তৈলাক্ত ব্রোঞ্জ বুশিং অফার করে যা নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই বুশিংগুলিতে একটি গ্রাফাইট হাতা, ফ্ল্যাঞ্জ এবং থ্রাস্ট রয়েছে, যা ব্যতিক্রমী তৈলাক্তকরণ এবং পরিধান প্রতিরোধের প্রদান করে।
এই বুশিংগুলিতে ব্যবহৃত ব্রোঞ্জ উপাদান তার উচ্চ শক্তি এবং স্থায়িত্বের জন্য পরিচিত, এটি বিভিন্ন শিল্প এবং স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।গ্রাফাইট হাতা সংযোজন বুশিংয়ের তৈলাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে, ঘর্ষণ এবং পরিধান হ্রাস করে।
এই বুশিংগুলির ফ্ল্যাঞ্জ এবং থ্রাস্ট ডিজাইন অতিরিক্ত সমর্থন এবং স্থিতিশীলতা প্রদান করে, একটি নিরাপদ ফিট এবং সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।এই নকশাটি সহজে ইনস্টলেশন এবং অপসারণের অনুমতি দেয়, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিস্থাপনকে একটি হাওয়ায় পরিণত করে।
SOB দ্বারা প্রদত্ত কাস্টমাইজেশন বিকল্পগুলি গ্রাহকদের তাদের বুশিংয়ের সঠিক মাত্রা, সহনশীলতা এবং উপাদান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করার অনুমতি দেয়।এটি নিশ্চিত করে যে বুশিংগুলি বিদ্যমান সিস্টেমে পুরোপুরি ফিট হবে এবং অ্যাপ্লিকেশনটির নির্দিষ্ট কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে।
সংক্ষেপে, গ্রাফাইট হাতা, ফ্ল্যাঞ্জ এবং থ্রাস্ট সহ SOB-এর কাস্টমাইজড স্ব-তৈলাক্ত ব্রোঞ্জ বুশিংগুলি উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের এবং নির্ভরযোগ্য তৈলাক্তকরণের প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি চমৎকার পছন্দ।তাদের অনন্য নকশা এবং উপাদান গঠন তাদের বিভিন্ন শিল্প এবং স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি উচ্চতর বিকল্প করে তোলে।
কপার হাতা এবং বিয়ারিং
ভিতরের ব্যাস ঘ
বাইরের ব্যাস D
দৈর্ঘ্য এল
পছন্দ কর
80-96-80
বুশিংস এবং বিয়ারিংস |হাতা, ফ্ল্যাঞ্জ, থ্রাস্ট |VIIPLUS স্লাইডিং বিয়ারিং।
SOB সিরিজের তৈলাক্ত শিল্প sob35-44-30 বুশ
ভিত্তি উপাদান: | বিশেষ ব্রাস (SO#50SP2) |
স্ব-তৈলাক্তকরণ: | হ্যাঁ |
লুব্রিকেন্ট: | গ্রাফাইট |
পৃষ্ঠের চাপ P: | 100 N/mm² |
স্লাইডিং গতি v: | 30 মি/মিনিট |
P*v-মান: | 200 N/mm² xm/মিনিট |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -50°C / +200°C (সর্বোচ্চ 300°C) |
ঘর্ষণ গুণাঙ্ক: | 0,07 |
অনুরোধে মূল্য এবং ডেলিভারি সময়
পণ্য তথ্য "SOB"
রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ঝোপ ভারবহন এবং গাইড ঝোপ, কঠিন লুব্রিকেন্ট সঙ্গে ব্রোঞ্জ
VIIPLUS CHINA গ্রাফাইট বিয়ারিং এবং গ্রাফাইট বুশিংয়ের গ্রাফাইট মেশিনিং এবং অন্যান্য গ্রাফাইট অংশগুলির বিস্তৃত নির্বাচন অফার করে
গ্রাফাইট ভরা ব্রোঞ্জ গুল্ম, গ্রাফাইট ভরা ব্রোঞ্জ প্লেট, বিয়ারিং, বুশ, বিয়ারিং, ঝোপ, ওয়াশার, ওয়াশার, চীন, দ্রুত ডেলিভারি প্রস্তুতকারী এবং সরবরাহকারী
ব্রোঞ্জ গ্রাফাইট বুশিং: শক্ত তৈলাক্তকরণ বিয়ারিংগুলি পিতলকে শক্তিশালী করে তৈরি করা হয়, যার ভাল শারীরিক কর্মক্ষমতা এবং ভাল ঢেলে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।উপরন্তু, বায়ু, তাজা জল, এবং সমুদ্রের জলে পিতল উপাদান একটি মোটামুটি ভাল ক্ষয় সুরক্ষা আছে.পৃষ্ঠটি নিয়মিত এবং সূক্ষ্মভাবে হাতা দিয়ে মেশিন করা হয়, বিশেষত একটি শক্ত লুব্রিকেন্ট ভরা হয়।এর উপাদান হল CuZn25Al5Mn4Fe3।তামা খাদ উপাদান গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে
SOBF ফ্ল্যাঞ্জ বুশিং সাইজ চার্ট
SOBF 8-12-10 | 8 | 12 | 10 | 20 | 2 | 0,5 | ||
SOBF 8-12-12 | 8 | 12 | 12 | 20 | 2 | 0,5 | ||
SOBF 8-12-15 | 8 | 12 | 15 | 20 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-10 | 10 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-12 | 10 | 14 | 12 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-15 | 10 | 14 | 15 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-17 | 10 | 14 | 17 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-20 | 10 | 14 | 20 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-15 | 12 | 18 | 15 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-25 | 12 | 18 | 25 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-30 | 12 | 18 | 30 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-10 | 13 | 19 | 10 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-12 | 13 | 19 | 12 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-15 | 13 | 19 | 15 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-20 | 13 | 19 | 20 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-25 | 13 | 19 | 25 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-30 | 13 | 19 | 30 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 14-20-15 | 14 | 20 | 15 | 27 | 3 | 1 | ||
SOBF 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | 27 | 3 | 1 | ||
SOBF 14-20-25 | 14 | 20 | 25 | 27 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-10 | 15 | 21 | 10 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-12 | 15 | 21 | 12 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-15 | 15 | 21 | 15 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-20 | 15 | 21 | 20 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-25 | 15 | 21 | 25 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-30 | 15 | 21 | 30 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-12 | 16 | 22 | 12 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-15 | 16 | 22 | 15 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-18 | 16 | 22 | 18 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-20 | 16 | 22 | 20 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-23 | 16 | 22 | 23 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-25 | 16 | 22 | 25 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-30 | 16 | 22 | 30 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-35 | 16 | 22 | 35 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-40 | 16 | 22 | 40 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-15 | 18 | 24 | 15 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-20 | 18 | 24 | 20 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-25 | 18 | 24 | 25 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-30 | 18 | 24 | 30 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-35 | 18 | 24 | 35 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-40 | 18 | 24 | 40 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 20-30-15 | 20 | 30 | 15 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-25 | 20 | 30 | 25 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-35 | 20 | 30 | 35 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-40 | 20 | 30 | 40 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 25-35-15 | 25 | 35 | 15 | 45 | 5 | 1 | ||
SOBF 25-35-20 | 25 | 35 | 20 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-25 | 25 | 35 | 25 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-30 | 25 | 35 | 30 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-35 | 25 | 35 | 35 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-40 | 25 | 35 | 40 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-50 | 25 | 35 | 50 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-35 | 30 | 40 | 35 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-40 | 30 | 40 | 40 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 31,5-40-20 | 31,5 | 40 | 20 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 31,5-40-30 | 31,5 | 40 | 30 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 31,5-40-35 | 31,5 | 40 | 35 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 31,5-40-40 | 31,5 | 40 | 40 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-20 | 35 | 45 | 20 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-25 | 35 | 45 | 25 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-30 | 35 | 45 | 30 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-40 | 35 | 45 | 40 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-50 | 35 | 45 | 50 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-20 | 40 | 50 | 20 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-25 | 40 | 50 | 25 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-30 | 40 | 50 | 30 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-35 | 40 | 50 | 35 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-30 | 45 | 55 | 30 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-40 | 45 | 55 | 40 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-50 | 45 | 55 | 50 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-60 | 45 | 55 | 60 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-30 | 50 | 60 | 30 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-35 | 50 | 60 | 35 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-40 | 50 | 60 | 40 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-50 | 50 | 60 | 50 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-60 | 50 | 60 | 60 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 55-65-40 | 55 | 65 | 40 | 80 | 5 | 2 | ||
SOBF 55-65-60 | 55 | 65 | 60 | 80 | 5 | 2 | ||
SOBF 60-75-40 | 60 | 75 | 40 | 90 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 60-75-50 | 60 | 75 | 50 | 90 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 60-75-80 | 60 | 75 | 80 | 90 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 63-75-67,5 | 63 | 75 | 67,5 | 85 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 65-80-60 | 65 | 80 | 60 | 95 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 70-85-50 | 70 | 85 | 50 | 105 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 70-85-80 | 70 | 85 | 80 | 105 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 75-90-60 | 75 | 90 | 60 | 110 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 80-100-60 | 80 | 100 | 60 | 120 | 10 | 3 |
SOBF 80-100-80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 10 | 3 | ||
SOBF 80-100-100 | 80 | 100 | 100 | 120 | 10 | 3 | ||
SOBF 90-110-60 | 90 | 110 | 60 | 130 | 10 | 3 | ||
SOBF 90-110-80 | 90 | 110 | 80 | 130 | 10 | 3 | ||
SOBF 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | 150 | 10 | 3 | ||
SOBF 100-120-100 | 100 | 120 | 100 | 150 | 10 | 3 | ||
SOBF 120-140-80 | 120 | 140 | 80 | 170 | 10 | 3 | ||
SOBF 120-140-100 | 120 | 140 | 100 | 170 | 10 | 3 | ||
SOBF 130-150-80 | 130 | 150 | 80 | 180 | 10 | 3 | ||
SOBF 130-150-100 | 130 | 150 | 100 | 180 | 10 | 3 | ||
SOBF 140-160-80 | 140 | 160 | 80 | 190 | 10 | 3 | ||
SOBF 140-160-100 | 140 | 160 | 100 | 190 | 10 | 3 | ||
SOBF 150-170-100 | 150 | 170 | 100 | 200 | 10 | 3 | ||
SOBF 150-170-120 | 150 | 170 | 120 | 200 | 10 | 3 | ||
SOBF 160-180-100 | 160 | 180 | 100 | 210 | 10 | 3 | ||
SOBF 160-180-120 | 160 | 180 | 120 | 210 | 10 | 3 |
প্লাগড গ্রাফাইট বুশিং - অনলাইন বিক্রয়
আকার
|
কাস্টমাইজড
|
উপাদান
|
CuZn25AI5Mn4Fe3
|
রঙ
|
ব্রাস
|
সার্টিফিকেশন
|
ISO-9001
|
ঘনত্ব
|
8 গ্রাম/সেমি³
|
কঠোরতা
|
>210HB
|
প্রসার্য শক্তি
|
>750N/mm²
|
ফলন শক্তি
|
>340N/mm²
|
প্রসারণ
|
>12%
|
রৈখিক প্রসারণের সহগ
|
2.2*10-5/℃
|
তাপ-পরিবাহী সহগ
|
38~55W(/mk)
|
নমনীয়তা সহগ
|
100~140KN/mm²
|
টেম্পসীমা
|
-40~+200 ℃
|
সর্বোচ্চডাইনামিক লোড
|
98 N/mm²
|
সর্বোচ্চ গতি
|
শুষ্ক তৈলাক্তকরণ 0.3m/s, তেল তৈলাক্তকরণ 1m/s
|
সর্বোচ্চ পিভি
|
শুষ্ক তৈলাক্তকরণ 1.65N/mm²*m/s, তেল তৈলাক্তকরণ 3.25N/mm²*m/s
|
ঘর্ষণ
|
শুষ্ক তৈলাক্তকরণ 0.12~0.16, তেল তৈলাক্তকরণ 0.03~0.08
|
আবেদন
|
পরপর ঢালাই এবং ঘূর্ণায়মান মেশিন, খনি-শোষণকারী সরঞ্জাম, জাহাজ, বাষ্প ইঞ্জিন
|