পণ্যের বিবরণ:
|
পদ: | পিটিএফই বুশ প্রস্তুতকারক | আদর্শ: | ptfe বুশিং বিভক্ত |
---|---|---|---|
আবেদন: | জলবাহী বুশিং | বৈশিষ্ট্য: | রেড পিটিএফই & ফাইবার মিক্স স্টিল ব্যাক বুশিং |
আয়তন: | স্বনির্ধারিত | পাদান: | ইস্পাত বেস + ব্রোঞ্জ পাউডার + পিটিএফই (লাল) |
লক্ষণীয় করা: | Hydraulic Red PTFE Bushing,Sliding Bearing PTFE Bushing,red PTFE dry bush |
ডিপি 4 যৌগিক বুশিংস অফার ভাল পরিধান এবং কম ঘর্ষণ শুকনো চলমান অবস্থার লোড, গতি এবং তাপমাত্রার বিস্তৃত পরিসরে কর্মক্ষমতা e আমরা অফার করি উচ্চ কর্মক্ষমতা, রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত অনেক অ্যাপ্লিকেশন জন্য সমাধান।
ডিপি 4-ফ্ল্যাঞ্জড-বিয়ারিং
চীন প্রতিযোগিতামূলক মূল্য লুব্রিকেটেড স্টেইনলেস স্টিল বুশিংয়ের সাথে লাল পিটিএফই, চীন সম্পর্কে বিশদ খুঁজুনজলবাহী বুশিং।
ডিপি 4 লাল পিটিএফইবুশিং অফার ভাল পরিধান এবং কম ঘর্ষণ শুকনো চলমান অবস্থায় লোড, গতি এবং তাপমাত্রার বিস্তৃত পরিসরে কর্মক্ষমতা।
অটোমোটিভ সাসপেনশনে সাধারণত ব্যবহৃত হাইড্রোলিক বুশিংগুলি কম-ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চ-স্থানচ্যুতি কম্পন স্যাঁতসেঁতে প্রত্যাশিত,
এবং অবদান উচ্চ তরঙ্গ তুলনামূলকভাবে ছোট স্থানচ্যুতি থেকে শাব্দ বিচ্ছিন্নতা।
জলবাহী বুশিংগুলিতে সাধারণত একটি চ্যানেল দ্বারা সংযুক্ত দুটি জলবাহী কক্ষ থাকে।
চ্যানেলে তরলের অনুনাদ একটি ভর-স্যাঁতসেঁতে প্রভাব তৈরি করে।
বুশিংয়ের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য এবং কাজের অংশটি পৃথক করার জন্য কিছু ডিজাইনে একটি এক-পিস মধ্যবর্তী টিউব ব্যবহৃত হয়
ইলাস্টোমেরিক বুশিং যেখানে চ্যানেলগুলি গঠিত হয় এবং ইলাস্টোমেরিক বুশিংয়ের বাইরে থেকে লোড সরিয়ে ফেলা হয় এবং তরল সীল
বুশিংয়ের ভিতরে তরল সরবরাহ করা হয়।
এটি ম্যাট্রিক্স হিসাবে টিন ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি, মাঝখানে এবং স্তরিত পিটিএফই এবং সজ্জিত ব্রোঞ্জের গোলাকার গুঁড়া এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী ফিলার উপকরণ
পৃষ্ঠে এবং তেল সিলিন্ডার এবং স্যাঁতসেঁতে নীতি সঙ্গে মিলিত।
এটিতে একটি উচ্চ সুরক্ষা ফ্যাক্টর রয়েছে এবং বিশেষত সেই জায়গাগুলির জন্য উপযুক্ত যেখানে মেরামত করার জন্য অবিচ্ছিন্ন কাজ বাধা দেওয়া যায় না এবং
যেখানে উচ্চ তাপমাত্রা পুনর্নবীকরণ করা যায় না, বিশেষত উচ্চ ঝুঁকির সাথে ঘন ঘন পরস্পরের জন্য উপযুক্ত।
উপাদান: ইস্পাত পিছনে + পোরস ব্রোঞ্জ সিন্টার + পিটিএফই (ডিপি 4)
1: পিটিএফই & ফাইবার মিশ্রণ
2: Cu90Sn10
3: তামা ফিরে
4: আনোডাইজড লেপ-কিউ / এসএন / দস্তা
কর্মক্ষমতা | ডেটা | |
সর্বাধিকলোড পি | স্থির | 250 এন / মিমি ² |
গতিশীল | 140 এন / মিমি ² | |
সর্বাধিকগতি ভি | শুকনো চলমান | 2.5 মি / সে |
তেল | 5.0m / s | |
সর্বাধিকপিভি | শুকনো চলমান | ৩.৮ এন / মিমি ・ এম / এস |
তেল | 50N / মিমি ・ এম / সে | |
ঘর্ষণ সহগ μ | 0.04 ~ 0.20 | |
টেম্পে | -195 ℃ ~ + 280 ℃ | |
তাপ পরিবাহিতা | 42 ডাব্লু / এম ・ কে |
0040-3012 | 38.132 * 41.132 * 10 ডিপি 4 বুশিং | |||
0040-3013 | 104.45 * 109.45 * 9.5ডিপি 4 বুশিং | |||
0040-3014 | 52.11 * 55.11 * 30ডিপি 4 বুশিং | |||
0040-3017 | 38.132 * 41.132 * 20ডিপি 4 বুশিং | |||
0040-3021 | 34.997 * 37.997 * 10ডিপি 4 বুশিং | |||
0040-3023 | 34.997 * 37.997 * 20ডিপি 4 বুশিং | |||
0040-3024 | 38.132 * 41.132 * 40ডিপি 4 বুশিং | |||
0040-3029 | 38.084 * 41.084 * 8.75ডিপি 4 বুশিং |
রেড পিটিএফই বুশিং অটোমোবাইল শক শোষণকারী, মোটরসাইকেলের শক শোষণকারী এবং হাইড্রোলিক সিলিন্ডারে বহুল ব্যবহৃত হয়।
হাতা, flanged, ধাবক, ফালা, কাস্টমাইজড।
সহচরী স্তর
পিটিএফই + ফিলার্স
পোরস ব্রোঞ্জ সিন্টার
ইস্পাত ব্যাকিং
1:পলিমার সাথে পিটিএফই: 0.01-0.03 মিমি
2:ছিদ্রযুক্ত ব্রোঞ্জ: 0.2-0.3 মিমি
3:ইস্পাত ব্যাকিং: 0.7-2.3 মিমি
4:টিন-প্রলেপ 0.005 মিমি বা তামা ধাতুপট্টাবৃত 0.008 মিমি
অপারেটিং পারফরম্যান্স | |
শুকনো | ভাল |
তেল তৈলাক্ত | খুব ভালো |
গ্রীস তৈলাক্ত | ভাল |
জল তৈলাক্ত | ফর্সা |
প্রক্রিয়া তরল তৈলাক্তকরণ | ভাল |
DRY |
||
সর্বাধিক সহচরী গতি, ইউ | মাইক্রোসফট | ২.৫ |
সর্বাধিক pU ফ্যাক্টর | এন / মিমিঘ xm / s | 1.0 |
ঘর্ষণাঙ্ক | 0.04 - 0.25 * |
তেল তৈলাক্ত |
||
সর্বাধিক সহচরী গতি, ইউ
|
মাইক্রোসফট | 5.0 |
সর্বাধিক pU ফ্যাক্টর
|
এন / মিমিঘ xm / s | 10.0 |
ঘর্ষণাঙ্ক
|
0.02 - 0.08 |
প্রস্তাবনা |
|||
খাদ পৃষ্ঠের রুক্ষতা, রা |
শুকনো তৈলাক্ত |
মি মি |
0.3 - 0.5 ≤ 0.05 - 0.4 * |
খাদ পৃষ্ঠ কঠোরতা | নিরক্ষিত গ্রহণযোগ্য, উন্নত বিয়ারিং জীবন> 200HB |
বহনকারী ফর্মগুলি স্ট্যান্ডার্ড মাত্রায় উপলব্ধ
আদেশের জন্য করা মেট্রিক রেড পিটিএফই বিয়ারিংস এবং ইম্পেরিয়াল লাল পিটিএফই বুশিংস:
বিশেষ আকার, আধ-বুশিংস, স্ট্যাম্পড / গভীর আঁকানো আকার, লোকেটিং নচস, লুব্রিকেন্ট গর্ত এবং খাঁজ, কাস্টমাইজড ডিজাইন সহ স্ট্যান্ডার্ড বুশিং ফর্ম
পার্ট নং | ডি (মিমি) | কর (মিমি) | বি (মিমি) | গেহুস | খাদ | ডি, সর্বোচ্চ H7 (মিমি) | ডি, এইচ 7 (মিমি) এর এক মিনিট | ছাড়পত্র সর্বাধিক(মিমি) | ছাড়পত্র মিনিট(মিমি) |
0203DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ঘ | ৩.৫ | ঘ | এইচ 6 | h6 | 2.048 | ঘ | 0.054 | 0 |
0205DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ঘ | ৩.৫ | ৫ | এইচ 6 | h6 | 2.048 | ঘ | 0.054 | 0 |
0303DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ঘ | 4.5 | ঘ | এইচ 6 | h6 | 3.048 | ঘ | 0.054 | 0 |
0305DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ঘ | 4.5 | ৫ | এইচ 6 | h6 | 3.048 | ঘ | 0.054 | 0 |
0306DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ঘ | 4.5 | । | এইচ 6 | h6 | 3.048 | ঘ | 0.054 | 0 |
0403DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ঘ | 5.5 | ঘ | এইচ 6 | h6 | 4.048 | ঘ | 0.056 | 0 |
0404DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ঘ | 5.5 | ঘ | এইচ 6 | h6 | 4.048 | ঘ | 0.056 | 0 |
0406DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ঘ | 5.5 | । | এইচ 6 | h6 | 4.048 | ঘ | 0.056 | 0 |
0410DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ঘ | 5.5 | 10 | এইচ 6 | h6 | 4.048 | ঘ | 0.056 | 0 |
0505DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ৫ | 7 | ৫ | এইচ 7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
0508DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ৫ | 7 | 8 | এইচ 7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
0510DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | ৫ | 7 | 10 | এইচ 7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
0604DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | । | 8 | ঘ | এইচ 7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0606DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | । | 8 | । | এইচ 7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0608DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | । | 8 | 8 | এইচ 7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0610DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | । | 8 | 10 | এইচ 7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
0705DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 7 | 9 | ৫ | এইচ 7 | f7 | 7.055 | 6.99 | 0.083 | 0.003 |
0710DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 7 | 9 | 10 | এইচ 7 | f7 | 7.055 | 6.99 | 0.083 | 0.003 |
0806DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 8 | 10 | । | এইচ 7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
0808DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 8 | 10 | 8 | এইচ 7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
0810DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 8 | 10 | 10 | এইচ 7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
0812DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 8 | 10 | 12 | এইচ 7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
100115DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 100 | 105 | 115 | এইচ 7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0.209 | 0.02 |
10050DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 100 | 105 | 50 | এইচ 7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0.209 | 0.02 |
10060DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 100 | 105 | 60 | এইচ 7 | h8 | 100.155 | 100.02 | 0.209 | 0.02 |
1006DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 10 | 12 | । | এইচ 7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1008DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 10 | 12 | 8 | এইচ 7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1010DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 10 | 12 | 10 | এইচ 7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1012DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 10 | 12 | 12 | এইচ 7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1015DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 10 | 12 | 15 | এইচ 7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
1020DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 10 | 12 | 20 | এইচ 7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
105115DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 105 | 110 | 115 | এইচ 7 | h8 | 105.155 | 105.02 | 0.209 | 0.02 |
10560DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 105 | 110 | 60 | এইচ 7 | h8 | 105.155 | 105.02 | 0.209 | 0.02 |
110115DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 110 | 115 | 115 | এইচ 7 | h8 | 110.155 | 110.02 | 0.209 | 0.02 |
11060DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 110 | 115 | 60 | এইচ 7 | h8 | 110.155 | 110.02 | 0.209 | 0.02 |
11550DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 115 | 120 | 50 | এইচ 7 | h8 | 115.155 | 115.02 | 0.209 | 0.02 |
11570DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 115 | 120 | 70 | এইচ 7 | h8 | 115.155 | 115.02 | 0.209 | 0.02 |
120100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 120 | 125 | 100 | এইচ 7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0.264 | 0.07 |
12050DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 120 | 125 | 50 | এইচ 7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0.264 | 0.07 |
12060DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 120 | 125 | 60 | এইচ 7 | h8 | 120.21 | 120.07 | 0.264 | 0.07 |
1208DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 12 | 14 | 8 | এইচ 7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1210DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 12 | 14 | 10 | এইচ 7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1212DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 12 | 14 | 12 | এইচ 7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1215DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 12 | 14 | 15 | এইচ 7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1220DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 12 | 14 | 20 | এইচ 7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
1225DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 12 | 14 | 25 | এইচ 7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
125100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 125 | 130 | 100 | এইচ 7 | h8 | 125.21 | 125.07 | 0.273 | 0.07 |
130100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 130 | 135 | 100 | এইচ 7 | h8 | 130.21 | 130.07 | 0.273 | 0.07 |
13060DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 130 | 135 | 60 | এইচ 7 | h8 | 130.21 | 130.07 | 0.273 | 0.07 |
1310DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 13 | 15 | 10 | এইচ 7 | f7 | 13.058 | 12.99 | 0.092 | 0.006 |
1320DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 13 | 15 | 20 | এইচ 7 | f7 | 13.058 | 12.99 | 0.092 | 0.006 |
13560DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 135 | 140 | 60 | এইচ 7 | h8 | 135.21 | 135.07 | 0.273 | 0.07 |
13580DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 135 | 140 | 80 | এইচ 7 | h8 | 135.21 | 135.07 | 0.273 | 0.07 |
140100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 140 | 145 | 100 | এইচ 7 | h8 | 140.21 | 140.07 | 0.273 | 0.07 |
1405DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 14 | 16 | ৫ | এইচ 7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
14060DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 140 | 145 | 60 | এইচ 7 | h8 | 140.21 | 140.07 | 0.273 | 0.07 |
1410DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 14 | 16 | 10 | এইচ 7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1412DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 14 | 16 | 12 | এইচ 7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1415DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 14 | 16 | 15 | এইচ 7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1420DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 14 | 16 | 20 | এইচ 7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
1425DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 14 | 16 | 25 | এইচ 7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
150100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 150 | 155 | 100 | এইচ 7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0.273 | 0.07 |
15060DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 150 | 155 | 60 | এইচ 7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0.273 | 0.07 |
15080DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 150 | 155 | 80 | এইচ 7 | h8 | 150.21 | 150.07 | 0.273 | 0.07 |
1510DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 15 | 17 | 10 | এইচ 7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
1512DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 15 | 17 | 12 | এইচ 7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
1515DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 15 | 17 | 15 | এইচ 7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
1520DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 15 | 17 | 20 | এইচ 7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
1525DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 15 | 17 | 25 | এইচ 7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
160100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 160 | 165 | 100 | এইচ 7 | h8 | 160.21 | 160.07 | 0.273 | 0.07 |
16080DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 160 | 165 | 80 | এইচ 7 | h8 | 160.21 | 160.07 | 0.273 | 0.07 |
1610DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 16 | 18 | 10 | এইচ 7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1612DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 16 | 18 | 12 | এইচ 7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1615DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 16 | 18 | 15 | এইচ 7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1620DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 16 | 18 | 20 | এইচ 7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1625DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 16 | 18 | 25 | এইচ 7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
1720DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 17 | 19 | 20 | এইচ 7 | f7 | 17.061 | 16.99 | 0.095 | 0.006 |
180100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 180 | 185 | 100 | এইচ 7 | h8 | 180.216 | 180.07 | 0.279 | 0.07 |
1810DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 18 | 20 | 10 | এইচ 7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
1815DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 18 | 20 | 15 | এইচ 7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
1820DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 18 | 20 | 20 | এইচ 7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
1825DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 18 | 20 | 25 | এইচ 7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
200100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 200 | 205 | 100 | এইচ 7 | h8 | 200.216 | 200.07 | 0.288 | 0.07 |
2010DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 20 | 23 | 10 | এইচ 7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2015DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 20 | 23 | 15 | এইচ 7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2020DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 20 | 23 | 20 | এইচ 7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2025DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 20 | 23 | 25 | এইচ 7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
2030DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 20 | 23 | 30 | এইচ 7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
210100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 210 | 215 | 100 | এইচ 7 | h8 | 210.216 | 210.07 | 0.288 | 0.07 |
220100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 220 | 225 | 100 | এইচ 7 | h8 | 220.216 | 220.07 | 0.288 | 0.07 |
2215DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 22 | 25 | 15 | এইচ 7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
2220DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 22 | 25 | 20 | এইচ 7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
2225DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 22 | 25 | 25 | এইচ 7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
2230DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 22 | 25 | 30 | এইচ 7 | f7 | 22.071 | 21.99 | 0.112 | 0.01 |
2415DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 24 | 27 | 15 | এইচ 7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
2420DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 24 | 27 | 20 | এইচ 7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
2425DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 24 | 27 | 25 | এইচ 7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
2430DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 24 | 27 | 30 | এইচ 7 | f7 | 24.071 | 23.99 | 0.112 | 0.01 |
250100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 250 | 255 | 100 | এইচ 7 | h8 | 250.222 | 250.07 | 0.294 | 0.07 |
2515DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 25 | 28 | 15 | এইচ 7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2520DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 25 | 28 | 20 | এইচ 7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2525DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 25 | 28 | 25 | এইচ 7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2530DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 25 | 28 | 30 | এইচ 7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2550DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 25 | 28 | 50 | এইচ 7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
2815DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 28 | 32 | 15 | এইচ 7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
2820DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 28 | 32 | 20 | এইচ 7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
2825DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 28 | 32 | 25 | এইচ 7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
2830DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 28 | 32 | 30 | এইচ 7 | f7 | 28.085 | 27.99 | 0.126 | 0.01 |
300100DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 300 | 305 | 100 | এইচ 7 | h8 | 300.222 | 300.07 | 0.303 | 0.07 |
3010DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 30 | 34 | 10 | এইচ 7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3015DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 30 | 34 | 15 | এইচ 7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3020DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 30 | 34 | 20 | এইচ 7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3025DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 30 | 34 | 25 | এইচ 7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3030DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 30 | 34 | 30 | এইচ 7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3040DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 30 | 34 | 40 | এইচ 7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
3220DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 32 | 36 | 20 | এইচ 7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
3230DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 32 | 36 | 30 | এইচ 7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
3240DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 32 | 36 | 40 | এইচ 7 | f7 | 32.085 | 31.99 | 0.135 | 0.015 |
3520DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 35 | 39 | 20 | এইচ 7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3530DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 35 | 39 | 30 | এইচ 7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3535DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 35 | 39 | 35 | এইচ 7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3540DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 35 | 39 | 40 | এইচ 7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3550DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 35 | 39 | 50 | এইচ 7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
3720DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 37 | 41 | 20 | এইচ 7 | f7 | 37.085 | 36.99 | 0.135 | 0.015 |
4020DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 40 | 44 | 20 | এইচ 7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4030DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 40 | 44 | 30 | এইচ 7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4040DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 40 | 44 | 40 | এইচ 7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4050DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 40 | 44 | 50 | এইচ 7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
4520DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 45 | 50 | 20 | এইচ 7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
4530DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 45 | 50 | 30 | এইচ 7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
4540DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 45 | 50 | 40 | এইচ 7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
4545DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 45 | 50 | 45 | এইচ 7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
4550DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 45 | 50 | 50 | এইচ 7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
5020DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 50 | 55 | 20 | এইচ 7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
5030DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 50 | 55 | 30 | এইচ 7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
5040DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 50 | 55 | 40 | এইচ 7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
5050DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 50 | 55 | 50 | এইচ 7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
5060DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 50 | 55 | 60 | এইচ 7 | f7 | 50.11 | 49.99 | 0.16 | 0.015 |
5520DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 55 | 60 | 20 | এইচ 7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
5525DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 55 | 60 | 25 | এইচ 7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
5530DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 55 | 60 | 30 | এইচ 7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
5540DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 55 | 60 | 40 | এইচ 7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
5550DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 55 | 60 | 50 | এইচ 7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
5555DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 55 | 60 | 55 | এইচ 7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
5560DP4 লাল পিটিএফই বুশিং | 55 | 60 | 60 | এইচ 7 | f7 | 55.11 | 54.99 | 0.17 | 0.02 |
